ка
Новинки

Уже в продаже автомобильные коврики в салон и в багажник:

Toyota Camry 2011

Nissan Juke

Kia Rio 2011

Range Rover Evoque 2011

 

Внимание!

Сайт находится в стадии заполнения.

Будте внимательны.

Прайс-лист

Велюровые коврики в салон
Велюровые коврики в багажник
Полиуретановые коврики в салон
Полиуретановые коврики в багажник

Велюровые коврики в салон

Артикул

Наименование

Цена, руб.

1 АК - 3201 Acura MDX 2001 - 2006 г. 1950
2 АК - 3202 Acura RSX  IV 2002 - 2007  1750
3 АР - 4201 Alfa Romeo 166 1998-2003 г. 1800
4 АР - 4202 Alfa Romeo 156 1997-2006 г. 1800
5 АР - 4203 Alfa Romeo 146 1994-2001 г.  1750
6 АР - 4204 Alfa Romeo Spyder 1971-1993г 1650
7 АМ - 5301 Aston Martin DB 9 2003- н. в. 1800
8 AM - 5302 Aston Martin DB 7  1997-2002 1800
9 А - 0601 Audi А 4 1999-2000гг 1800
10 А - 0602  Audi А 6 1999-2003гг куз С 5 (Allroad) 1850
11 А - 0603  Audi  А 4 с 2000-2003г 1800
12 А - 0604 Audi  80  1986-1991гг 1750
13 А - 0605 Audi  100 до 1991г 1700
14 А - 0606 Audi   80 В 4   1992 - 1994гг  1850
15 А - 0607 Audi A 6  куз. С 4 /100 С4 1991-1994 1750
16 А - 0608 Audi A 8 1994-2002гг 1750
17 А - 0609 Audi A 3 1997-1998гг 1800
18 A - 0610 Audi A 3  c 1999г 1850
19 А - 0611 Audi A 2  2000г 1800
20 А - 0612 Audi A6 куз. С 5  1998г 1850
21 А - 0613 Audi A 4  2004г. - 2007 г. 1800
22 А - 0614 Audi A 6  2004-2006 1850
23 А - 0615 Audi A 4 1995-1998гг 2000
24 А - 0616 Audi Q7 c 2006г. 1950
25 А - 0617 Audi Q 7 c 2006г. 3-й ряд 1600
26 А - 0618 Audi TT 1998-2006 1650
27 А - 0619 Audi A 3  c 2005 г. 1750
28 А - 0620 Audi A 4  c 2008 г. 1700
29 А - 0621 Audi TT c 2006 г. 1600
30 А - 0622 Audi Q5 c 2008 г. 1800

31

А - 0624 Audi A8 Long 2002-2010г. 2000

32

А - 0625 Audi A8 2002-2011г. 1800

33

А - 0626 Audi R8 GT 1650

34

A - 0627 Audi A1 1700

35

A - 0628 Audi A6 2006-2010г. C6 1850
  36 A - 0629 Audi A 8 1994-2002гг  Long  1800
  37 A - 0630 Audi A 7  2010 1950
38 БН - 5101 Bentley Arnage T 2000
39 БН - 5102  Bentley Continental 1750
40 БН - 5103 Bentley Flyingspun 2000
41 Б - 2001 ВМW 3 Е 46 1650
42 Б - 2002 ВМW 5 Е 39 1800
43 Б - 2003 ВМW X 5 E 53 1800
44 Б - 2004 ВМW 3  Е 30 1700
45 Б - 2005 BMW 3  E 36 1750
46 Б - 2006 BMW 5 E 34 1750
47 Б - 2007 BMW 7 E 38 1750
48 Б - 2008 BMW 3 E 46 «купе» 1998-2005г.в. 1650
49 Б - 2009 BMW 7 E 65 2000
50 Б - 2010 BMW 5 E 60 2000
51 Б - 2011 BMW 7 E 66 2120
52 Б - 2012 BMW 3 E 36 «купе» 1700
53 Б - 2013 BMW X 3 E 83 1750
54 Б - 2014 BMW 1 E 87 1750
55 Б - 2015 BMW 3 E 90 1750
56 Б - 2016 BMW 7 E 32 1800
57 Б - 2017 BMW 6 E 63 1700
58 Б - 2018 BMW 6 E 24 2080
59 Б - 2019 BMW 1 E 82 cabrio 1650
60 Б - 2020 BMW X 5 E 70 с 2007 1750
61 Б - 2021 BMW 3 E 92 купе 1750
62 Б - 2022 BMW 3 Е 93 cabrio 1750
63 Б - 2023 BMW Z 4 1600
64 Б - 2024 BMW  Х6  Е71/Е72  с2008 1850
65 Б - 2025 BMW X 1 1700
66 Б - 2026 BMW 5 GT   F 07 1950
67 Б - 2027 BMW 1 E 81 купе 1750
68 Б - 2028 BMW 7 E 38 Long 1850

67

Б - 2029 BMW X3 с 2010 1750

68

Б - 2030 BMW 5 F10, F11 2000
69  BR - 7001 Brilliance M 2 c 2007 г. 1600
70 БД - 5001 BYD F3 1750
71 КД - 5201 Cadillac CTS до 2007г 1750
72 КД - 5202 Cadillac STS  4WD 1720
73 КД - 5203 Cadillac SRX c 2004г. 1770
74 КД - 5204 Cadillac BLS c 2007г 1920
75 КД - 5205 Cadillac STS c 2005г 1750
76 КД - 5206 Cadillac Escalade c 2006г. (2-й  кресла) 3400
77 КД - 5207 Cadillac Escalаde 2001 - 2006гг 3400
78 КД - 5208 Cadillac Escalade c 2006г. (2-й диван) 3300
79 КД - 5209 Cadillac DTS c 2004г 2000
80 КД - 5210 Cadillac CTS 4wd c 2008г 1850
  81 КД - 5211 Cadillac SRX  2010-  1850
  82 КД - 5212 Cadillac CTS coupe  1850
  83 КД - 5213 Cadillac CTS 2wd c 2008г  1850
84 Ш - 5601 Chery Tiggo 2006г 1750
85 Ш - 5602 Chery Amulet 2006г 1750
86 Ш - 5603 Chery Sweet 2006г 1650
87 Ш - 5604 Chery B 11 1750
88 Ш - 5605 Chery A 21 Fora 1750
89 Ш - 5606 Chery QQ6 1700
90 Ш - 5607 Chery Kimo 1700
91 Ш - 5608 Chery М 11 1800
92 Ш - 0401 Chevrolet-Niva 1700
93 Ш - 0402 Chevrolet Tahoe 2003-2006г 2000
94 Ш - 0403 Chevrolet Blazer 1750
95 Ш - 0404 Chevrolet  Aveo 2004г 1700
96 Ш - 0405 Chevrolet Lacetti 2004г 1750
97 Ш - 0406 Chevrolet Evanda 2080
98 Ш - 0407 Chevrolet Trail Blazer  2001- 1750
99 Ш - 0409 Chevrolet Rezzo c 2006г 1850
100 Ш - 0410 Chevrolet Spark c 2006г 1650
101 Ш - 0411 Chevrolet Lanos c 2006г 1800
102 Ш - 0412 Chevrolet Viva c 2006г 1700
103 Ш - 0413 Chevrolet Epica c 2006г 2000
104 Ш - 0414 Chevrolet Captiva 2006 2000
105 Ш - 0415 Chevrolet Tahoe c 2007г 2р. диван 3200
106 Ш - 0416 Chevrolet Starcraft Express с 2006г 4240
107 Ш - 0417 Chevrolet Avalanche 1750
108 Ш - 0418 Chevrolet Сruze c 2009 1650
109 Ш - 0419 Chevrolet Tahoe c 2007г 2р. Кресла 3400
110 Ш - 0420 Chevrolet Corvette Z6/C 06  2004- 1600
111 Ш - 0421 Chevrolet-Niva с 2010 г. 1700
112 Ш - 0422 Chevrolet Spark  2011-  1700
113 Ш - 0423 Chevrolet Captiva 7P  2006  3200
114 КР - 3001 Chrysler Concord с 1998г 2080
115 КР - 3002 Chrysler Grand Voyager с 2001г 3500
116 КР - 3003 Chrysler  300 M 1750
117 КР - 3004 Chrysler PT Cruiser 1700
118 КР - 3005 Plymouth Grand Voyager  до 2001г 3600
119 КР - 3006 Chrysler New Yorker (LHS) c 1992г 2080
120 КР - 3007 Chrysler 300C 2080
121 КР - 3008 Chrysler Pacifica c 2003г. 3300
122 КР- 3009 Chrysler Sebring купе 2000-2007 1850
123 КР- 3010 Chrysler Sebring с 2007 1850
124 КР- 3011 Chrysler Grand Voyager 2й ряд кресла 2007- 3700
125 KP - 3012 Chrysler Grand Voyager  2й ряд диван 2007-  4160
126 СР - 4101 Citroen Xsara Picasso с 1999 г. 1750
127 СР - 4102 Citroen C 3  2002 - 2009 г. 1700
128 СР - 4103 Citroen C 5 2001-2008 г. 1800
129 СР - 4104 Citroen Xsara до 1997 -  2004г. 1750
130 СР - 4105 Citroen C 4 с 2004 г. 1800
131 СР - 4106 Citroen C 2 с 2003 г. 1700
132 СР - 4107 Citroen Jumper (2 коврика) 2009 1650
133 СР - 4108 Citroen С - Сrosser 1800
134 СР - 4109 Citroen С 6 1800
135 СР - 4110 Citroen С 5 с 2008 г. 1750
136 СР - 4111 Сitroen C3 Picasso c 2009 г. 1750
137 СР - 4112 Сitroen C4 Picasso  5Р 1850
138 CP - 4113 Сitroen C4 Gr.Picasso 7Р 3200
139 СР - 4114 Сitroen Berlingo new c 08 (груз.). 1600
140 СР - 4115 Сitroen Berlingo new c 08 (пасс.) 1800
141 СР - 4116 Сitroen Berlingo 1996- 1800
142 СР - 4117 Citroen C 3  2010- 1750
143 СР - 4118 Citroen C 4  2011-   (HB)  1800
144 Д - 5801 Dadi Shuttle с 2006г 1950
145 Д - 5802 Dadi Smoothing с 2006г. 1950
146 Д - 1201  Daewoo Nexia 1700
147 Д - 1202  Daewoo Matiz 1650
148 ДФ - 2901  DAF 95 1650
149 ДВ - 5501 Derways Shuttle 2006г 2000
150 ДВ - 5502 Derways Aurora 2006г 2000
151 Д - 3901 Dodge Caravan до 2001г. 3700
152 Д - 3902 Dodge Stratus с 2001г. 1800
153 Д - 3903 Dodge Caravan с 2002-2005г. 3900
154 Д - 3904 Dodge Durango 2080
155 Д - 3905 Dodge Neon 2001г 1950
156 Д - 3906 Dodge Intrepid  2001г 2000
157 Д - 3907 Dodge Stratus 1999-2001гг 2000
158 Д - 3908 Dodge Caravan 1987-1991гг 1800
159 Д - 3909 Dodge Caliber c 2006г 1750
160 Д - 3910 Dodge Grand Caravan с 2001  3900
161 Д - 3911 Dodge Avenger c 2007 г. 1750
162 Д - 3912 Dodge Joruney 1850
163 Д - 3913 Dodge Caravan 01-05
2й ряд кресла
4240
164 Д - 3914 Dodge Caravan  2й ряд диван  2007-  4160
165 ФВ-6701 FAW Vita 1750
166 ФТ - 4501 Fiat Tempra 1800
167 ФТ - 4502 Fiat Multipla 2002г. 3200
168 ФТ - 4503 Fiat Marea 1850
169 ФТ - 4504 Fiat Brava 1995-2001 1750
170 ФТ - 4505 Fiat Albea c 2006г. 1950
171 ФТ - 4506 Fiat Grande Punto c 2005 (3D, 5D) 1800
172 ФТ - 4507 Fiat Panda c 2006г. 1700
173 ФТ - 4508 Fiat Doblo Panorama 1800
174 ФТ - 4509 Fiat Doblo Cargo 1650
175 ФТ - 4510 Fiat Bravo c 2008 1750
176 ФТ - 4511 Fiat 500 1750
177 ФТ - 4512 Fiat Sedici c 2009 г. 1750
178 ФТ - 4513 Fiat Ducato 1650
179 ФТ - 4514 Fiat Linea 1650
180 ФР - 5401 Freightliner FLA (высокая кабина) 3400
181 ФР - 5402 Freightliner FLA (низкая кабина) 3400
182 ФР - 5403 Freightliner FLS  3400
183 ФР - 5404 Freightliner Сentury 3400
184 Ф - 1801 Ford - Focus I (Европа) 1700
185 Ф - 1802 Ford - Mondeo 1997 - 2001 гг. 1700
186 Ф - 1803 Ford - Transit 1700
187 Ф - 1804 Ford - Focus I (Россия) 1998-2005гг 1750
188 Ф - 1805 Ford - Esсort (1995-1998гг) 1800
189 Ф - 1806 Ford - Ka 1700
190 Ф - 1807 Ford - Galaxy 2001г. 1750
191 Ф - 1808 Ford - C-Max 1800
192 Ф - 1809 Ford - Mondeo 2001 - 2006 г.в. 1750
193 Ф - 1810 Ford - Maveric 1993-1996гг (5D) 1800
194 Ф - 1811 Ford - Scorpio 1995г. 1800
195 Ф - 1812 Ford - Scorpio 1985-1994гг 1800
196 Ф - 1813 Ford - Mondeo 1993-1996гг. 1700
197 Ф - 1814 Ford - Fusion с 2001г. 1750
198 Ф - 1815 Ford - Fiesta с 2001г. МКПП 1750
199 Ф - 1816 Ford - Maveric c 2004г. (5D) 1950
200 Ф - 1817 Ford - Explorer c 2002-2009 г. 2120
201 Ф - 1818 Ford - Ranger c 2004г. 2000
202 Ф - 1819 Ford - Windstar 1995-2002 4000
203 Ф - 1820 Ford - Explorer 1995г.кор.мех. 2000
204 Ф - 1821 Ford - Focus II 1700
205 Ф - 1822 Ford - Tourneo 2006 1800
206 Ф - 1823 Ford - Fiesta до 2000г 1800
207 Ф - 1824 Ford - Expedicion 3-х рядный с 2003г. 3300
208 Ф - 1825 Ford - Taurus 1996-2000гг. 1800
209 Ф - 1826 Ford - Transit Connect 2006г 1800
210 Ф - 1827 Ford - Fiesta c 2001г. (автомат) 1750
211 Ф - 1828 Ford - S-Max (5-ти местн) с 2006г 1800
212 Ф - 1829 Ford - Tourneo BUS c 2006г (кулиса на торпедо) 4000
213 Ф - 1830 Ford - Tourneo BUS c 2006г (кулиса в полу) 4000
214 Ф - 1831 Ford - Mondeo c 2007г 1800
215 Ф - 1832 Ford - Transit  2001-2005 1700
216 Ф - 1833 Ford - Escape 2001-2004гг 1950
217 Ф - 1834 Ford - Coguar 1700
218 Ф - 1835 Ford - Kuga 1850
219 Ф - 1836 Ford - Fiesta 2008 1750
220 Ф - 1837 Ford - S-Max с 2009 г. 3200
221 Ф - 1838 Ford - Galaxy 2006г. 3200
222 Ф - 1839 Ford Mustang c 2004 1750
223 Ф - 1840 Ford - Escape II (США) 2007-  2000
224 Ф - 1841 Ford - Focus III 2011-  1750
225 ГЛ - 6301 Geely Otaka 1800
226 ГЛ - 6302 Geely MK c 2008 г. 1750
227 ГЛ - 6303 Geely Vision с 2008 г. 1750
228 ГР - 4701 Great wall Suv 1850
229 ГР - 4702 Great wall Deer G 3, G 5 1850
230 ГР - 4703 Great wall Hover 1850
231 ГР - 4704 Great wall Sailor c 2007г 1950
232 ГР - 4705 Great wall Wingle 2080
233 ХФ - 5901 Hafei Brio c 2007г 1700
234 ХФ - 5902 Hafei Simbo c 2007г. 1800
235 Х - 1601 Honda СRV до 2001г.  АКПП 2000
236 Х - 1602  Honda Civic 1992 - 1995 гг 1750
237 Х - 1603 Honda Accord 1995-1997 гг 1750
238 Х - 1604 Honda Accord с 2003г. 1750
239 Х - 1605 Honda Civic c 2000г. до 2005г 1800
240 X - 1606 Honda CRV  2003 г. МКПП 1800
241 X - 1607 Honda HRV  с 2003 г. 1750
242 Х - 1608 Honda CRV с 2002г.  АКПП 2000
243 Х - 1609 Honda HRV 1999-2002гг 1700
244 Х - 1610 Honda Prelude 1997г. 1800
245 Х - 1611 Honda Civic 1987г. 1950
246 Х - 1612 Honda Prelude 1992- 1996гг. 1750
247 Х - 1613 Honda CRX - 3  DelSo 1700
248 X - 1614 Honda CRV 1999 г. МКПП 2000
249 X - 1615 Honda FRV 2005г 2000
250 X - 1616 Honda Jazz с 2002г 1850
251 X - 1617 Honda Logo 2005г 1700
252 X - 1618 Honda Shuttle 1994-2001гг 3400
253 Х - 1619 Honda Civic c 2006г (4D) SD 1950
254 Х - 1620 Honda Element c 2001г 3600
255 Х - 1621 Honda Accord куз.СС и СЕ 1700
256 Х - 1622 Honda Accord (1998-2002) 1950
257 Х - 1623 Honda Civic 2006 HB 1800
258 Х - 1624 Honda CRV 2007 АКПП 2080
259 Х - 1625 Honda Legend с 2007г. 1850
260 Х - 1626 Honda Civic c 1996-2000гг 1850
261 Х - 1627 Honda Civic VII (3D) HB 2001-2005г. 1800
262 Х - 1628 Honda Accord с 2008г 2000
263 Х - 1629  Honda Civic VI купе 2000
264 Х - 1630 Honda Pilot  3300
265 X - 1631 Honda Jazz с 2009г 1850
266 X - 1632 Honda Ridgeline c 2005 2000
267 HM - 6201 Hummer H 2 2080
268 HM - 6202 Hummer H 3 1850
269 Х - 1301  Hyundai Accent 1999- 1700
270 Х - 1302  Hyundai Santa Fе Classic (Россия) 1750
271 Х - 1303  Hyundai Getz с 2002г 1750
272 Х - 1304  Hyundai Terracan с 2001г 2000
273 Х - 1305  Hyundai Coupe с 2001г 1800
274 Х - 1306  Hyundai Elantra 2003-2006гг 1750
275 Х - 1307 Hyundai Galloper (короткая база) 1700
276 Х - 1308 Hyundai Sonata 4, 5 2003г (Корея) 1950
277 Х - 1309 Hyundai  Matrix с 2001г 1750
278 X - 1310 Hyundai HD 72 1600
279 Х - 1311 Hyundai Tucson с 2004г. 1950
280 X - 1312 Hyundai Trajet до 2004г. 2000
281 Х - 1313 Hyundai Sonata 5 2003г. (Россия) 2000
282 Х - 1314 Hyundai H - 100 (микроавтобус) 1650
283 Х - 1315 Hyundai Trajet c 2004 3600
284 Х - 1316  Hyundai Н-1 до 2005г. 4000
285 Х - 1317 Hyundai Sonata VI NF 2000
286 Х - 1318 Hyundai Santa Fe 2006-05.2010 (Корея) 1950
287 Х - 1319 Hyundai Grandeur c 2006г. 2080
288 Х - 1320 Hyundai H-1 4WD  2006-2007 4000
289 X - 1321 Hyundai Verna c 2006г. 1750
290 Х - 1322 Hyundai Elantra c 2006г. 1800
291 Х - 1323 Hyundai Porter 1600
292 Х - 1324 Hyundai H-1  2006-2007 (9 мест) 4000
293 Х - 1325 Hyundai Santamo 1999-2004гг 1750
294 Х - 1326 Hyundai Starex 2006- 2007 (кор. база) 4000
295 Х - 1327 Hyundai Stream 2080
296 Х - 1328 Hyundai I-30 1850
297 Х - 1329 Hyundai IX-55 3200
298 Х - 1330 Hyundai I-20  2009 1800
299 Х - 1331 Hyundai Genesis 2009 1950
300 Х - 1332 Hyundai Genesis купе 2009 1850
301     Х - 1333 Hyundai Santa Fe 06.2010- (Корея) 1950
302     Х - 1334 Hyundai IX-35  2010- 1800
303     Х - 1335 Hyundai Grand Starex (1й ряд 1+1 без бардачка) 2007-  4160
304 Х - 1336 Hyundai H-1  (8 мест) 2007- 4160
305 Х - 1337 Hyundai Sonata VII YF  1950
306 Х - 1338 Hyundai Solaris 2011-  1800
307 Х - 1339 Hyundai Grand Starex(1й ряд 1+1 с бардачком) 2007-  4160
308 Х - 1340 Hyundai Elantra c 2011г.  1950
309 Х - 1341 Hyundai Grand Starex(1й ряд 1+2 2007-   4160
310 Х - 1342 Hyundai Equus  2080
311 ИН - 4301  Infiniti G35, G35X 2002-2007 1950
312 ИН - 4302 Infiniti  FX 35/45 1850
313 ИН - 4303 Infiniti QX - 4 2000
314 ИН - 4304 Infiniti QX 56 3200
315 ИН - 4305 Infiniti G35 X c 2007 (Европа) 1850
316 ИН - 4306 Infinity EX 35/45 1850
317 ИН - 4307 Infiniti  FX 50 с 2008 г. 1850
318 ИН - 4308 Infiniti М 35 X c 2006 - 2010 г. 1850
319 ИН - 4309 Infiniti G35 (coupe) 2003-2008 г.  1950
320 ИН - 4310 Infiniti QX 56 с 2010 3200
321 ИP - 6601  Iran Khodro Samand 1850
322 ИС - 3801 Isuzu Rodeo 1800
323 ИС - 3802 Isuzu Axiom 2001г. 1950
324 ИВ - 3101 Iveco Eurostar 1650
325 ИВ - 3102 Iveco Daily до 2007 г. 1650
326 ИВ - 3103 Iveco Eurotech 1650
327 ИВ - 3104 Iveco Stralis 1650
328 ИВ - 3105 Iveco Stralis Star 3700
329 ИВ - 3106 Iveco Daily с 2007 (2 коврика) 1650
330 Я - 4901 Jaguar S-Type до 2003г 1800
331 Я - 4902 Jaguar XJ 97  1950
332 Я - 4903 Jaguar X-Type 1800
333 Я - 4904 Jaguar S-Type с 2003г 1800
334 Я - 4905 Jaguar XF 1800
335 Я - 4906 Jaguar XK 1600
336 Я - 4907 Jaguar XJ c 2003 2000
337 Я - 4908 Jaguar XKR вод+пасс 1600
338 ДЖ - 3501 Jeep Grand Cherokee 1993-1998 гг 1800
339 ДЖ - 3502 Jeep Grand Cherokee 1999-2004 1750
340 ДЖ - 3503 Jeep Cherokee  1984 - 1992 гг 1800
341 ДЖ - 3504 Jeep Wrangler 1700
342 ДЖ - 3505 Jeep Liberty 1750
343 ДЖ - 3506 Jeep Compass 1600
344 ДЖ - 3507 Jeep Grand Cherokee с 2006 1750
345 ДЖ - 3508 Jeep Commander 3200
346 KN - 6401 Kenworth  T - 2000  2120
347 KN - 6402 Kenworth  T - 600 МКПП  1950
348 KN - 6403 Kenworth  T - 600 АКПП 1950
349 К - 0901  Kia Sportage I 1700
350 К - 0902  Kia Rio 2000-03.2005гг 1700
351 K - 0903  Kia Carnival (8 ковриков) 1999-2006гг 4000
352 К - 0904 Kia Spectra 1800
353 К - 0905 Kia Magentis I 1800
354 K - 0906 Kia K 3000 S 1700
355 K - 0907 Kia K 2700 II 1700
356 K - 0908 Kia K 3600 II 1700
357 K - 0909 Kia 2700 II 4 WD 1700
358 K - 0910 Kia Shuma II 1950
359 K - 0911 Kia Sorento  2002-2009 1950
360 K - 0912 Kia Picanto с 2004 - 04.2011 г. 1750
361 К - 0913 Kia Cerato  2004-2008 1850
362 К - 0914 Kia Carens  2002-2007 1850
363 К - 0915 Kia Opirus с 2003г 2000
364 К - 0916 Kia Sportage II  до 08.2010 1950
365 K - 0917 Kia Rio  c 2005 - 2011 г. 1800
366 K - 0918 Kia Magentis II 2000
367 К - 0919 Kia Carens c 2007г 1850
368 К - 0920 Kia Ceed, Ceed Pro c 2007г 1950
369 К - 0921 Kia Carnival (6 ковров) с 2007г 4000
370 К - 0922 Kia Soul до 2010 1750
371 К - 0923 Kia Cerato c 2008 г. 1850
372 К - 0924 Kia Sorento 2009 NEW 1800
373 К - 0924/1 Kia Sorento 2009 NEW 3й ряд 1600
374 K - 0925 Kia Mohave 3 ряда 2120
375 К - 0926 Kia Mohave 2 ряда 1800
376 К - 0927 Kia Sportage III  09.2010- 1950
377 К - 0928 Kia Venga 2011  1750
378 К - 0929 Kia Picanto 04.2011-  1750
379 К - 0930 Kia Soul с 2011  1750
380 К - 0931 Kia Rio 4 c 2011  1800
381 ЛР - 4001 Land Rover Discovery до 2003г 1850
382 ЛР - 4002 Land Rover Freelander 3D 1999г 1950
383 ЛР - 4003 Land Rover Freelander 5D 1999г 1950
384 ЛР - 4004 Land Rover Discovery с 2004г 1850
385 ЛР - 4005 Land Rover Range Rover 1994-2002 1950
386 ЛР - 4006 Land Rover Range Rover c 2003г 1850
387 ЛР - 4007 Land Rover Range Rover Sport c 2005 1850
388 ЛР - 4008 Land Rover Freelander II c 2007г 1850
389 ЛР - 4009 Land Rover Defender 110 1850
390 ЛР - 4010 LR  Evoque  1850
391 Л - 3301 Lexus LX 470 1950
392 Л - 3302 Lexus RX  300 до 2003 1950
393 Л - 3303 Lexus GX 470 1850
394 Л - 3304 Lexus LS 430 1950
395 Л - 3305 Lexus SC 430 1750
396 Л - 3306 Lexus GS 300 1998-2004гг 1800
397 Л - 3307 Lexus RX 300, 350, 400 с 2004г. 2000
398 Л - 3308 Lexus GS 300  1993-1997гг 2000
399 Л - 3309 Lexus GS 300, GS 430 c 2005г 2000
400 Л - 3310 Lexus IS 200 1950
401 Л - 3311 Lexus IS 250 1950
402 Л - 3312 Lexus LS 460 2000
403 Л - 3313 Lexus LS 460 L 2000
404 Л - 3314 Lexus LX 570 c 2007 3400
405 Л -  3315 Lexus RX  350 с 2009 2080
406 Л - 3316 Lexus GS 300. 430 c 2005  AWD 1950
407 Л -3317 Lexus GX 460 c 2010 2000
408 Л - 3318 Lexus ES 350 c 2010 г  1950
409 Л - 3319 Lexus CТ 2011-  1950
410 Л - 3320 Lexus IS 250 Cabrio  1950
411 Л - 3321 Lexus LS 460 AWD  2000
412 ЛН - 6101 Lincoln Navigator c 2001г 3400
413 ЛН - 6102 Lincoln LS c 2000г 1950
414 ЛН - 6103 Lincoln Town Car executive L 2007г 2080
415 МН-7101 MAN TGA кабина XXL 2080
416 МА - 1701 Mazda 626 <  1998 г. 1950
417 МА - 1702 Mazda 323 >  1997 г. SD 1750
418 МА - 1703 Mazda 3 до 2005г 1800
419 MA - 1704 Mazda 6 до 2007г 1800
420 МА - 1705 Mazda B 2500   с 2000 г 2080
421 МА - 1706 Mazda RX - 8 1750
422 МА - 1707 Mazda 626 куз. ZP   1988-1991гг 1750
423 МА - 1708 Mazda Tribute до 2004г. 2000
424 МА - 1709 Mazda Demio 2000г. 1850
425 МА - 1710 Mazda 626  1999-2003гг 1850
426 МА - 1711  Mazda 3 2005 г. 1800
427 МА - 1712 Mazda MPV c 2000г. АКПП 4240
428 МА - 1713 Mazda Xsedos 9 1750
429 МА - 1714 Mazda Tribute c 2004г. 1950
430 МА - 1715 Mazda 323 «купе» 1950
431 МА - 1716 Mazda 5 (7 местная) 2120
432 МА - 1717 Mazda Xsedos 6 1700
433 МА - 1718 Mazda BT-50 2080
434 МА - 1719 Mazda СX-7 2007г. 1750
435 МА - 1720 Mazda MX-5 2007г. 1600
436 МА - 1721 Mazda 6 с 2008г. 1850
437 МА - 1722 Mazda 2 с 2008г. 1650
438 МA - 1723 Mazda CX - 9  3600
439 МA - 1724 Mazda 3 NEW 1800
440 МА - 1725 Mazda 323 F (BJ) 1998-2003  1800
441 М - 0801  Mercedes W 124 1850
442 М - 0802  Mercedes  W 210 1750
443 М - 0803 Mercedes  W 201 1800
444 М - 0804 Mercedes  W 202 1750
445 М - 0805 Mercedes МL W 163 1998-05гг Европа 1850
446 М - 0806 Mercedes  220 1850
447 M - 0807 Mercedes Sprinter (пассажир) до 2006 1750
448 M - 0808 Mercedes W 140 1850
449 М - 0809 Mercedes W 220 L 1850
450 M - 0810 Mercedes Sprinter (грузовой) до 2006 1750
451 М - 0811 Mercedes G (3D) 1850
452 М - 0812 Mercedes Vito "F" W638 1996 - 2003 (передние)  1950
453 M - 0813 Mercedes CLK  W 208 2000
454 М - 0814 Mercedes «A» класс (1997-2000гг) 1950
455 М - 0815 Mercedes W 461 (5D) до 2000г 1800
456 M - 0816 Mercedes W 220L  4 Matic  2120
457 М - 0817 Mercedes W 140L 1950
458 М - 0818 Mercedes W 124 «купе» 1850
459 M - 0819 Mercedes W 203 1800
460 M - 0820 Mercedes W 126 2120
461 М - 0821 Mercedes  W 202 автомат 1950
462 М - 0822 Mercedes W 108 2000
463 M - 0823 Mercedes W 123 (купе) 2000
464 M - 0824 Mercedes W 126 (купе) 2000
465 М - 0825 Mercedes W220 4 Matic 1950
466 M - 0826 Mercedes W 221 1800
467 М - 0827 Mercedes V-класс Fau ( Салон) 1999-2003 3600
468 М - 0828 Mercedes W 211 1950
469 M - 0829 Mercedes «А» W 169 с 2005г. 1950
470 M - 0830 Mercedes «В» W 245 2000
471 М - 0831 Mercedes ML W 164 с 2005 1750
472 M - 0832 Mercedes «А» W168 (2001-2004гг) 1950
473 М - 0833 Mercedes ML до 2005г (США) 1950
474 М - 0834 Mercedes  Sprinter с 2007г грузовой 1850
475 М - 0835 Mercedes W 221 Long 2080
476 М - 0836 Mercedes Smart For Two 1600
477 М - 0837 Mercedes W 215 1850
478 М - 0838 Mercedes W 204 1850
479 М - 0839 Mercedes W 639 (передние) груз. 1600
480 М - 0840 Mercedes W 212 1850
481 М - 0841 Mercedes W 639 Vito Long "стандарт" (салон 1 дверь) 3400
482 M - 0842 Mercedes GL 1800
483 M - 0843 Mercedes W 123 2000
484 M - 0844 Меrcedes SLK W 230 1600
485 M - 0845 Mercedes G W 463 с 2000 г. 2080
486 М - 0846 Mercedes Viano W 639 c 2008 г. (передние) 1700
487 М - 0847 Mercedes Viano W 639 c 2008 г."Long Trand" (салон 2 двери) 3300
488 M - 0848 Mercedes Benz V-класс W638 1999-2003 (передн.)  1650
489 M - 0849 Mercedes CLS W219 1750
490 M - 0850 Mercedes  W211 4 Matic 1950
491 M - 0851 Mercedes Vito W 639 compact (передние) 1750
492 M - 0852 Mercedes Vito W 639 compact (салон 2 двери) 3300
493 М - 0853 Mercedes Viano W 639  (салон 1 дверь) 3400
494 M - 0854 Меrcedes GLK X 204 1750
495 M - 0855 Mercedes C 140 (купе) 1850
496 М - 0856 Mercedes R-класс W-251 Long  3400
497 М - 0857 Mercedes C 203 купе  1800
498 М - 0858 Mercedes W 216  4 Matic  1850
499 М - 0860 Mercedes  Sprinter с 2007г   (1+1)  2120
500 МК - 5701 Mini Cooper до 2006г АКПП 1700
501 МК - 5702 Mini Cooper до 2006г МКПП 1700
502 МК- 5703 Mini Cooper 2005- 1700
