ка
Новинки

Уже в продаже автомобильные коврики в салон и в багажник:

Toyota Camry 2011

Nissan Juke

Kia Rio 2011

Range Rover Evoque 2011

 

Внимание!

Сайт находится в стадии заполнения.

Будте внимательны.

Прайс-лист

Велюровые коврики в салон
Велюровые коврики в багажник
Полиуретановые коврики в салон
Полиуретановые коврики в багажник

Полиуретановые коврики в салон

Артикул

Наименование

Цена, руб.

1 Po-05-01 Audi A3 (2008)  2170
2  
Po-05-28 Audi A4 (1995-2001)  2020
3 Po-05-02 Audi A4 (2007)  2170
4 Po-05-03 Audi A6 (2008)  2170
5 Po-05-04 Audi Q5 (2008)  2300
6 Po-05-77 Audi Q7 (2005)  2490
7 Po-07-01 BMW 1 (2007)  2170
8 Po-07-02 BMW 3 (2008)  2170
9 Po-07-03 BMW 5 (2007)  2300
10 Po-07-13 BMW 5 (1995)  1730
11 Po-07-60 BMW X1 (2009) 2300
12 Po-07-04 BMW X3 (2006)  2300
13 Po-07-05 BMW X5 (2000)  2490
14 Po-07-06 BMW X5\X6 (2007/2008)  2490
15 Po-19-01 Brilliance M2 (2005)  1790
16 Po-18-33 BYD F-3 (2005)  1730
17 Po-12-04 Chevrolet Aveo (2006)  1530
18 Po-12-08 Chevrolet Captiva (2006) 1790
19 Po-12-07 Chevrolet Cruze (2009)  1610
20 Po-12-09 Chevrolet Epica (2006)  1730
21 Po-12-22 Chevrolet Lacetti (2004)  1610
22 Po-12-25 Chevrolet Lanos (2005)  1580
23 Po-12-26 Chevrolet Rezzo (2004)  1630
24 Po-12-27 Chevrolet Spark (2005)  1610
25 Po-12-28 Chevrolet Spark (2011) 1640
26 Po-12-70 Chevrolet Trail Blazer (2006)  1860
27 Po-10-10 Cadillac BLS (2006)  1970
28 Po-10-15 Cadillac CTS (2007)  1970
29 Po-10-31 Cadillac Escalade (2006)  2490
30 Po-10-50 Cadillac SRX (2003)  2150
31 Po-10-51 Cadillac SRX (2010) 2150
32 Po-09-20 Chrysler PT-Cruiser (2000)  1970
33 Po-09-80 Chrysler Voyager (2000-2007) 2900
34 Po-64-58 Citroen Berlingo \ Peugeot Partner Tepee (зад) (2008)  700
35 Po-64-57 Citroen Berlingo \ Peugeot Partner Tepee (пер) (2008)  1440
36 Po-14-56 Citroen Berlingo (зад) (2002)  700
37 Po-14-55 Citroen Berlingo (пер) (2002)  1440
38 Po-14-50 Citroen C-Crosser (2008)  1730
39 Po-14-13 Citroen C3 (2004)  1610
40 Po-14-20 Citroen C3 (2010)  1610
41 Po-14-19 Citroen C3 Picasso(2009)  1610
42 Po-14-14 Citroen C4 (2004)  1610
43 Po-14-15 Citroen C4 Picasso (2007)  1730
44 Po-14-16 Citroen C5 (2004)  1610
45 Po-14-17 Citroen C5 (2008)  1610
46 Po-64-51 Citroen Jumper 1420
47 Po-14-88 Citroen Xsara Picasso (2004)  1730
48 Po-11-01 Chery A1 (2007)  1630
49 Po-11-03 Chery A13 1630
50 Po-11-02 Chery Amulet (2006)  1610
51 Po-11-04 Chery B14 (2006)  1630
52 Po-11-11 Chery Fora (2006)  1630
53 Po-11-30 Chery M11  1630
54 Po-11-44 Chery QQ6 (2006)  1610
55 Po-11-51 Chery Tiggo (2006)  1630
56 Po-15-27 Daewoo Matiz (2001)  1580
57 Po-15-31 Daewoo Nexia (1995)  1580
58 Po-20-10 Dodge Avenger (2007)  1860
59 Po-20-30 Dodge Caliber (2006)  1860
60 Po-20-35 Dodge Caravan (2000-2007) 2900
61 Po-20-99 Dodge Caravan (2000)  1910
62 Po-20-44 Dodge Journey (2008)  1910
63 Po-20-50 Dodge Nitro (2007)  1910
64 Po-22-10 Ford C-Max (2007)  1610
65 Po-22-48 Ford Escape (2000-2006)  1680
66 Po-22-50 Ford Escape (2008)  1680
67 Po-22-61 Ford Fiesta (2008)  1580
68 Po-22-11 Ford Focus  1580
69 Po-22-15 Ford Focus II (2004)  1580
70 Po-22-16 Ford Focus II (2008)  1580
71 Po-22-18 Ford Focus III (2011) 1620
72 Po-22-19 Ford Fusion\Fiesta (2002)  1580
73 Po-22-51 Ford Kuga (2008)  1680
74 Po-22-30 Ford Mondeo (2007)  1580
75 Po-22-13 Ford S-Max (2006)  1640
76 Po-22-71 Ford Tourneo Connect (2006) (зад)  1110
77 Po-22-70 Ford Tourneo Connect (2006) (пер)  1180
78 Po-21-02 Fiat 500 (2008)  1730
79 Po-21-01 Fiat Albea (2006)  1610
80 Po-21-05 Fiat Bravo (2007)  1730
81 Po-21-42 Fiat Doblo (зад) (2004)  1080
82 Po-21-41 Fiat Doblo (пер) (2004) \ Doblo-Cargo  1150
83 Po-21-51 Fiat Ducato (пер) (3-х местный) (2003)  1420
84 Po-21-50 Fiat Ducato (пер) (2003)  1420
85 Po-64-51 Fiat Ducato (2006) 1420
86 Po-21-12 Fiat Grande Punto (2005)  1730
87 Po-21-30 Fiat Linea  1730
88 Po-21-15 Fiat Panda \ GW- Peri (2006)  1730
89 Po-21-03 Fiat Sedici (2008)  1860
90 Po-24-30 Geely MK (2006)  1630
91 Po-24-55 Geely Otaka (2007)  1630
92 Po-24-01 Geely Vision (2008)  1730
93 Po-29-33 Great Wall Hover (2005)  1630
94 Po-21-15 Great Wall Peri (2006) 1730
95 Po-29-77 Great Wall Safe (2005)  1630
96 Po-29-90 Great Wall Wingle (2006)  1630
97 Po-31-03 Hyundai Accent (2000)  1580
98 Po-31-08 Hyundai Elantra (2003)  1630
99 Po-31-05 Hyundai Elantra (2006)  1610
100 Po-31-10 Hyundai Getz (2002)  1580
101 Po-31-09 Hyundai i20 (2009)  1580
102 Po-43-02 Hyundai i30 (2009) 1580
103 Po-31-14 Hyundai ix35  1790
104 Po-31-12 Hyundai ix55 (3 ряд 2шт) (2009)  1010
105 Po-31-11 Hyundai ix55 (2009)  1910
106 Po-31-13 Hyundai Matrix (2000)  1730
107 Po-31-15 Hyundai NF (2006)  1790
108 Po-31-18 Hyundai Porter (2005)  1270
109 Po-31-21 Hyundai Santa Fe (2000)  1790
110 Po-31-22 Hyundai Santa Fe (2006)  1790
111 Po-31-23 Hyundai Santa Fe (2010)  1790
112 Po-31-23 Hyundai Santa Fe (2010) 1790
113 Po-31-35 Hyundai Solaris  (2010) 1630
114 Po-31-42 Hyundai Sonata (2001)  1730
115 Po-31-46 Hyundai Sonata  YF (2010) 1730
116 Po-31-55 Hyundai Tucson (2004) 1730
117 Po-31-80 Hyundai Verna (2006)  1790
118 Po-35-10 Haima 3 (2010) 1750
119 Po-30-05 Honda Accord (2003)  1580
120 Po-30-06 Honda Accord (2008)  1790
121 Po-30-08 Honda Civic 4D (2006)  1580
121 Po-30-09 Honda Civic 5D (2006)  1790
122 Po-30-10 Honda CR-V (2001)  1790
123 Po-30-11 Honda CR-V (2006)  1790
124 Po-30-20

Honda Fit (2001-2008)

1700
125 Po-30-30 Honda Jazz (2004)  1730
126 Po-30-31 Honda Jazz HB (2009)  1730
127 Po-30-52 Honda Pilot (2008) (3 ряд, 2 шт.)  1010
128 Po-30-51 Honda Pilot (2008)  1970
129 Po-32-31 IKCO Samand (2006)  1610
130 Po-33-60 Infiniti EX (2008)  1910
131 Po-33-50 Infiniti FX35/45 (2006)  1910
132 Po-33-51 Infiniti FX50 (2008)  1910
133 Po-33-55 Infiniti G35 (2007)  1910
134 Po-33-58 Infiniti G37S Coupe (2010)  1850
135 Po-33-70 Infiniti M35 (2006)  1910
136 Po-33-75 Infiniti QX56 (2007)  2150
137 Po-33-77 Infiniti QX56 (2010) 2150
138 Po-34-40 Isusu NQR  1380
139 Po-43-01 Kia Carens (2006)  1790
140 Po-43-03 Kia Carnival (2006)  1790
141 Po-43-02 Kia Cee'd (2006) \ Hyundai i30 (2009) 1580
142 Po-43-04 Kia Cee'd (2010)  1580
143 Po-43-17 Kia Cerato (2007)  1730
144 Po-43-18 Kia Cerato (2009)  1730
145 Po-43-16 Kia Cerato (2010) 1730
146 Po-43-19 Kia Cerato Koup  1790
147 Po-43-20 Kia Magentis (2006)  1790
148 Po-43-23 Kia Mohave (3 ряд) (2 шт.) (2009)  1000
149 Po-43-22 Kia Mohave (4 шт.) (2009)  1860
150 Po-43-25 Kia Picanto (2003)  1630
151 Po-43-27 Kia Picanto (2011) 1650
152 Po-43-30 Kia Rio (2005)  1730
153 Po-43-31 Kia Rio (2010) 1730
154 Po-43-65 Kia Sorento (2002)  1790
155 Po-43-65N Kia Sorento (2009)  1790
156 Po-43-70 Kia Soul (2008)  1630
157 Po-43-44 Kia Spectra (2006)  1610
158 Po-43-52 Kia Sportage (2004)  1580
159 Po-43-55 Kia Sportage SL  1630
160 Po-43-85 Kia Venga (2011) 1730
161 Po-47-05 Lexus CT 200h (2011) 1990
162 Po-47-50 Lexus GS (2005)  1910
163 Po-47-54 Lexus GS AWD (2005) 1910
164 Po-47-36 Lexus GX 460 (3-й ряд)  1050
165 Po-47-35 Lexus GX 460 (4 шт. )  1990
166 Po-88-40 Lexus GX 470 (2002) 1910
167 Po-47-20 Lexus IS (2005)  1910
168 Po-88-39 Lexus LX 470 (1998) 1910
169 Po-47-57 Lexus LX 570 (2008)  2400
170 Po-47-70 Lexus RX (2003)  1910
171 Po-47-75 Lexus RX (2009)  1910
172 Po-51-01 Lifan Breez (2007)  1730
173 Po-51-60 Lifan Smily (2011) 1750
174 Po-51-70 Lifan Solano (2008) 1750
175 Po-46-05 Land Rover Discovery III (2005) \ LR-Discovery IV (2010)  2150
176 Po-46-17 Land Rover Freelander II (2006)  2150
177 Po-46-55 Land Rover Range Rover (2002)  2400
178 Po-46-65 Land Rover Range Rover Sport (2005)  2400
179 Po-59-05 Mitsubishi ASX   1610
180 Po-59-20 Mitsubishi Colt (2004)  1630
181 Po-59-19 Mitsubishi Colt (2009)  1630
182 Po-59-13 Mitsubishi Galant (2006)  1730
183 Po-59-15 Mitsubishi Grandis (2003)  1730
184 Po-59-30 Mitsubishi L200 (2007)  1790
185 Po-59-21 Mitsubishi Lancer (2003)  1630
186 Po-59-25 Mitsubishi Lancer (2007)  1630
187 Po-59-31 Mitsubishi Outlander (2002)  1730
188 Po-59-33 Mitsubishi Outlander XL (2006)  1610
189 Po-59-48 Mitsubishi Pajero IV (2006)  1790
190 Po-59-01 Mitsubishi Pajero Sport (2008)  1790
191 Po-59-46 Mitsubishi Pajero Sport (1998)  1790
192 Po-55-02 Mazda 2 (2007)  1730
193 Po-55-03 Mazda 3 (2003)  1580
194 Po-55-06N Mazda 3 (2009)  1580
195 Po-55-05 Mazda 5 (2004)  1790
196 Po-55-06 Mazda 6 (2002)  1580
197 Po-55-16 Mazda 6 (2007)  1610
198 Po-55-50 Mazda BT-50 (2007) \ Ford Ranger  1790
199 Po-55-70 Mazda CX-7 (2006)  1790
200 Po-55-71 Mazda CX-9 (2008)  1790
201 Po-56-17 Mercedes-Benz A 170 (2004)  1910
202

Po-56-31

Mercedes-Benz GL350/ML350  2490
203 Po-56-40 Mercedes-Benz GLK
2300
204 Po-56-70 Mercedes-Benz Sprinter (пер) (2000-2006)  1460
205 Po-56-80 Mercedes-Benz W 124 (1984-1995)  1730
206 Po-56-21 Mercedes-Benz W 210 (1995-2002)  1730
207 Po-61-05 Nissan Almera Classic (2006)  1580
208 Po-61-10 Nissan Juke 1730
209 Po-61-15 Nissan Micra (2005)  1580
210 Po-61-21 Nissan Murano (2003)  1790
211 Po-61-21N Nissan Murano (2009)  1790
212 Po-61-26 Nissan Navara (зад) (2005)  920
213 Po-61-25 Nissan Navara (пер) (2005)  1370
214 Po-61-27 Nissan Navara lux (зад) (2005)  1000
215 Po-61-31 Nissan Note (2006)  1610
216 Po-61-39 Nissan NP300 (2009)  1730
217 Po-61-45 Nissan Pathfinder (2004)  1610
218 Po-61-48 Nissan Patrol (2004)  1790
219 Po-61-49 Nissan Patrol (2010) 1970
220 Po-61-50 Nissan Primera (2001)  1860
221 Po-61-61 Nissan Qashqai (зад) (2007)  950
222 Po-61-60 Nissan Qashqai (пер) (2007)  1190
223 Po-61-63 Nissan Qashqai+2 (зад) (2008)  950
224 Po-61-70 Nissan Teana (2006)  1730
225 Po-61-71 Nissan Teana (2008)  1730
226 Po-61-75 Nissan Tiida (2007)  1610
227 Po-61-80 Nissan X-Trail (2001)  1730
228 Po-61-81 Nissan X-Trail (2007)  1610
229 Po-12-08  Opel Antara (2007)  1790
230 Po-63-08 Opel Astra H (2004)  1610
231 Po-63-09 Opel Astra H SD (2007)  1580
232 Po-63-10 Opel Astra J HB (2010)  1610
233 Po-63-99 Opel Combo (2003) (зад)  1100
234 Po-63-98 Opel Combo (2003) (пер)  1170
235 Po-63-12 Opel Corsa D (2006)  1580
236 Po-63-21 Opel Insignia (2009)  1730
237 Po-63-51 Opel Meriva (2006)  1580
238 Po-63-52 Opel Meriva (2011) 1610
239 Po-63-81 Opel Vectra C (2002)  1730
240 Po-63-911 Opel Zafira (3 ряд, 2 шт.) (2005)  1010
241 Po-63-91 Opel Zafira (2005)  1730
242 Po-64-17 Peugeot 107 (2005)  1580
243 Po-64-26 Peugeot 206 (1998)  1580
244 Po-64-27 Peugeot 207 (2006)  1580
245 Po-64-42 Peugeot 3008 (2010)  1730
246 Po-64-36 Peugeot 307 (2001)  1730
247 Po-64-38 Peugeot 308 (2008)  1580
248 Po-64-50 Peugeot 4007 (2008)  1730
249 Po-64-47 Peugeot 407 (2004)  1580
250 Po-64-51 Peugeot Boxer \ Citroen Jumper \ Fiat Ducato (2006) 1420
251 Po-64-56 Peugeot Partner (зад) (2002)  1050
252 Po-64-55 Peugeot Partner (пер) (2002)  1170
253 Po-64-58  Peugeot Partner Tepee (зад) (2008)  700
254 Po-64-57  Peugeot Partner Tepee (пер) (2008) 1440
255 Po-66-31 Porsche Cayenne (2002)  2490
256 Po-66-32 Porsche Cayenne (2010)  2300
257 Po-69-08 Renault Fluence (2010)  1630
258 Po-69-41 Renault Kangoo (зад) (2005)  1110
259 Po-69-40 Renault Kangoo (пер) (2005)  1170
260 Po-69-42 Renault Kangoo (2010)  1790
261 Po-69-31 Renault Koleos (2008)  1790
262 Po-69-15 Renault Laguna (2007)  1790
263 Po-69-23 Renault Logan (2006)  1580
264 Po-69-24 Renault Logan Эконом  1520
265 Po-69-55 Renault Megane II (2003)  1580
266 Po-69-56 Renault Megane III  1630
267 Po-69-60 Renault Sandero  1580
268 Po-69-61  Renault Sandero Эконом  1520
269 Po-69-62 Renault Scenic (2006)  1790
270 Po-69-63 Renault Scenic (2010)  1790
271 Po-69-68 Renault Symbol (2006)  1630
272 Po-69-71 Renault Symbol (2008)  1610
273 Po-85-23 Suzuki Grand Vitara 3 (2005)  1730
274 Po-85-19 Suzuki Grand Vitara 5 (1998-2005)  1730
275 Po-85-25 Suzuki Grand Vitara 5 (2005)  1730
276 Po-85-29 Suzuki Ignis (2003)  1630
277 Po-85-55 Suzuki Jumny (2002)  1630
278 Po-85-27 Suzuki Kizashi  1790
279 Po-85-30 Suzuki Liana (2001)  1630
280 Po-85-60 Suzuki Splash (2009)  1630
281 Po-85-45 Suzuki Swift (2004)  1630
282 Po-85-48 Suzuki Swift (2010)  1650
283 Po-85-50 Suzuki SX-4 (2006)  1730
284 Po-72-93 SAAB 9-3 (2007)  1970
285 Po-72-95 SAAB 9-5 (2005)  1970
286 Po-80-10 Seat Altea (2004)  1860
287 Po-80-25 Seat Ibiza (2006)\Se-Ibiza (2008) (Po)  1860
288 Po-80-35 Seat Leon (2005)  1790
289 Po-80-71 Seat Toledo (2004)  1860
290 Po-81-10 Skoda Fabia (2007)  1600
291 Po-81-41 Skoda Octavia (2004)  1730
292 Po-81-40 Skoda Octavia Tour (2000)  1580
293 Po-81-71 Skoda Roomster (зад) (2006)  1110
294 Po-81-70 Skoda Roomster (пер) (2006)  1170
295 Po-81-80 Skoda Superb (2008)  1790
296 Po-81-90 Skoda Yeti  1730
297 Po-84-07 Subaru Forester (2005)  1790
298 Po-84-08 Subaru Forester (2008)  1790
299 Po-84-27 Subaru Impreza (2007)  1730
300 Po-84-50 Subaru Outback (2003) \ Legancy (2007)  1790
301 Po-84-57 Subaru Outback (2010) \ Legacy (2010) (Po)  1790
302 Po-84-70 Subaru Tribeca (2007)  1790
303 Po-83-15 Ssang Yong Actyon (2006)  1790
304 Po-83-05 Ssang Yong Actyon (2011)  1820
305 Po-83-16 Ssang Yong Korando\Tager (2003\2008)  1790
306 Po-83-17 Ssang Yong Kyron (2006)  1790
307 Po-89-01  Ssang Yong Musso  1630
308 Po-83-19 Ssang Yong Rexton (2001)  1790
309 Po-88-02 Toyota Auris (2007)  1730
310 Po-88-03 Toyota Avensis (2003)  1730
311 Po-88-03N Toyota Avensis (2009)  1790
312 Po-88-08 Toyota Camry (2001)  1730
313 Po-88-09 Toyota Camry II (2006)  1610
314 Po-88-11 Toyota Corolla (2001)  1580
315 Po-88-12 Toyota Corolla (2007)  1580
316 Po-88-14 Toyota Corolla Verso (2007)  1860
317 Po-88-15 Toyota HiACE (пер) (2004)  1420
318 Po-88-19  Toyota Highlander (3-й ряд) (1 шт) 1000
319 Po-88-17  Toyota Highlander  1910
320 Po-88-18  Toyota Hilux  1910
321 Po-88-20 Toyota IQ  1790
322 Po-88-39 Toyota Land Cruiser 100 \ Lexus LX 470 (1998)  1910
323 Po-88-53 Toyota Land Cruiser 150 (2010) (3 ряд)         (1 шт)  1000
324 Po-88-52 Toyota Land Cruiser 150 (2010) (5 мест) (4 шт)  1910
325 Po-88-50 Toyota Land Cruiser 200 (2007)  1970
326 Po-88-30 Toyota Land Cruiser 76  1910
327 Po-88-40 Toyota Land Cruiser Prado \ Lexus GX 470 (2002)  1910
328 Po-88-41 Toyota Prius  1790
329 Po-88-43 Toyota RAV4 (2003)  1730
330 Po-88-44 Toyota RAV4 (2005)  1610
331 Po-88-47 Toyota RAV4 (2009) (пер)  1140
332 Po-88-45 Toyota RAV4 LWB (2009) (зад)  1030
333 Po-88-46 Toyota RAV4 SWB (2009) (зад)  1000
334 Po-88-80 Toyota Verso (2009)  1860
335 Po-88-96 Toyota Yaris (2005)  1730
336 Po-89-41 TagAZ Jac Rein (2011)  1730
337 Po-89-31  TagAZ LC 100 Master (2009) (пер) 1320
338 Po-89-01  TagAZ Road Partner  1630
339 Po-89-21  TagAZ Vega (2009)  1730
340 Po-96-30 Volvo C30 (2006)  1910
341 Po-96-41 Volvo S40 (2007)  1910
342 Po-96-61 Volvo S60 (2004)  1970
343 Po-96-65 Volvo S60 (2010) 1970
344 Po-96-81 Volvo S80 (2006)  1970
345 Po-96-01 Volvo XC60 (2008)  1970
346 Po-96-70 Volvo XC70 (2004)  1970
347 Po-96-71 Volvo XC70 (2007)  1970
348 Po-96-90 Volvo XC90 (2002)  1970
349 Po-97-01  Vortex Estina (2008) 1630
350 Po-95-05 Volkswagen Amarok (2010)  1910
351 Po-95-02 Volkswagen Caddy (2004) (зад)  1110
352 Po-95-01 Volkswagen Caddy (2004) (пер)  1170
353 Po-95-18 Volkswagen Golf Plus (2005)  1580
354 Po-95-19 Volkswagen Golf Plus (2009)  1610
355 Po-95-15 Volkswagen Golf V (2003)  1730
356 Po-95-16 Volkswagen Golf VI (2009)  1730
357 Po-95-23 Volkswagen Jetta (2005)  1730
358 Po-95-25 Volkswagen Passat B5 (2000)  1730
359 Po-95-30 Volkswagen Passat B6 (2005)  1790
360 Po-95-33  Volkswagen Passat B7  1860
361 Po-95-35 Volkswagen Passat CC (2008)  1790
362 Po-95-40 Volkswagen Polo (2005)  1730
363 Po-95-41 Volkswagen Polo (2009)  1730
364 Po-95-42 Volkswagen Polo SD (2010)  1630
365 Po-95-84 Volkswagen T4 (1990)  1420
366 Po-95-85 Volkswagen T5 (2003)  1420
367 Po-95-50 Volkswagen Tiguan (2008)  1860
368 Po-95-55 Volkswagen Touareg (2006)  1910
369 Po-95-57 Volkswagen Touareg (2010)  1910
370 Po-95-60

Volkswagen Touran (2003) / Touran (2010)

1790
371 Po-15-25 ZAZ Sens (2007)  1580
372 Po-23-05 GAZ 31105 (2007)  1500
373 Po-23-91 GAZ Gazel (пер) (2003)  1320
374 Po-23-92 GAZ Maxus (пер) (2007)  1320
375 Po-23-81 GAZ "Volga Siber" (2008)  1500
376 Po-89-31 TagAZ LC 100 Master (2009) (пер) 1250
377 Po-89-01 TagAZ Road Partner \ Ssang Yong Musso 1550
378 Po-89-21 TagAZ Vega (2009) 1650
379 Po-93-51 UAZ Patriot (2007) (зад)  900
380 Po-93-50 UAZ Patriot (2007) (пер)  1050
381 Po-94-50 VAZ 111 "Kalina" (2004)  1400
382 Po-94-01 VAZ 2101-07  1400
383 Po-94-10 VAZ 2110  1400
384 Po-94-15 VAZ 2113, 14, 15 (2001)  1400
385 Po-94-55 VAZ 2170 "Priora" (2007)  1400
386 Po-94-21 Niva 2121  1400
387 Po-94-24 Niva 2131  1400
388 Po-12-50 Chevrolet Niva (2002)  1400
389 Po-12-51 Chevrolet Niva (2009  1400
390 Po-97-01 Vortex Estina (2008) 1550
391 Po-01-20 Ковры универсальные (без бортика)  1380
392 Po-01-10 Ковры универсальные (с бортиком) 1410